°Å·¡ÀÏ 2025³â 05¿ù 08ÀÏ 02½Ã 34ºÐ 40ÃÊ
108.721($/g) | ¸Å¸Å °¡°Ý | º¯µ¿ ±Ý¾× | µî¶ô·ü |
BID (¸Å¼ö) $ 114.1456 | ¡ã $0.27327267 | 0% | |
ASK (¸Åµµ) $ 103.2746 |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
µî¶ô·ü (%) | ½Ç¹°°Å·¡ | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
BID (¸Å¼ö) | ASK (¸Åµµ) | |||||||||
2025/05/08 | 01:48:14 | 108.721 | ¡ã $0.27327267 | 0% | 114.1456 | 103.2746 | 1,392.8000 | |||
2025/05/07 | 19:23:42 | 108.4477 | 0% | 113.8586 | 103.0150 | 1,393.4000 | ||||
2025/05/07 | 18:44:36 | 108.4123 | ¡å $0.03539646 | 0% | 113.8215 | 102.9813 | 1,393.3000 | |||
2025/05/07 | 17:18:53 | 108.856 | ¡ã $0.40825917 | 0% | 114.2873 | 103.4028 | 1,394.0000 | |||
2025/05/07 | 17:18:21 | 108.8656 | ¡ã $0.41785821 | 0% | 114.2974 | 103.4119 | 1,394.0000 | |||
2025/05/07 | 17:00:40 | 108.991 | ¡ã $0.54324567 | 0% | 114.4291 | 103.5310 | 1,396.5000 | |||
2025/05/07 | 16:20:14 | 109.02 | ¡ã $0.57224277 | 0% | 114.4595 | 103.5586 | 1,395.2000 | |||
2025/05/07 | 15:57:28 | 108.9975 | ¡ã $0.54974502 | 0% | 114.4359 | 103.5372 | 1,398.7000 | |||
2025/05/07 | 15:20:38 | 109.0393 | ¡ã $0.59154084 | 0% | 114.4798 | 103.5769 | 1,396.9000 | |||
2025/05/07 | 14:30:56 | 108.8142 | ¡ã $0.36646335 | 0% | 114.2434 | 103.3631 | 1,402.3000 | |||
2025/05/07 | 14:18:26 | 108.692 | ¡ã $0.24427557 | 0% | 114.1151 | 103.2470 | 1,400.9000 | |||
2025/05/07 | 14:15:01 | 108.647 | ¡ã $0.19928007 | 0% | 114.0679 | 103.2043 | 1,401.7000 | |||
2025/05/07 | 14:13:50 | 108.7145 | ¡ã $0.26677332 | 0% | 114.1388 | 103.2684 | 1,401.7000 | |||
2025/05/07 | 12:13:19 | 108.8817 | ¡ã $0.43395660 | 0% | 114.3143 | 103.4272 | 1,397.0000 | |||
2025/05/07 | 10:36:17 | 108.4766 | ¡ã $0.02889711 | 0% | 113.8890 | 103.0424 | 1,387.5000 | |||
2025/05/07 | 10:26:50 | 108.4509 | ¡ã $0.00319968 | 0% | 113.8620 | 103.0180 | 1,386.3000 | |||
2025/05/07 | 09:45:10 | 108.8271 | ¡ã $0.37936206 | 0% | 114.2570 | 103.3754 | 1,384.4000 | |||
2025/05/07 | 09:20:13 | 109.1453 | ¡ã $0.69753024 | 0% | 114.5911 | 103.6776 | 1,383.0000 | |||
2025/05/07 | 09:17:35 | 109.3608 | ¡ã $0.91300869 | 0% | 114.8173 | 103.8823 | 1,384.0000 | |||
2025/05/07 | 09:17:03 | 109.3833 | ¡ã $0.93550644 | 0% | 114.8409 | 103.9037 | 1,384.0000 |
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.