• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2025³â 05¿ù 07ÀÏ 19½Ã 23ºÐ 42ÃÊ

151,095.91¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 158,650.70 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 151,111.02¿ø 0%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 143,541.11 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,393.26 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2025/05/07 19:23:42 151,095.91 - (0%) 158,650.70 143,541.11 151,111.02 1,393.4000
2025/05/07 18:44:36 151,035.75 ¡å60.16 (-0.03%) 158,587.54 143,483.96 151,050.85 1,393.3000
2025/05/07 17:18:53 151,730.08 ¡ã634.18 (+0.41%) 159,316.59 144,143.58 151,745.26 1,394.0000
2025/05/07 17:18:21 151,743.47 ¡ã647.56 (+0.42%) 159,330.64 144,156.29 151,758.64 1,394.0000
2025/05/07 17:00:40 152,190.71 ¡ã1,094.80 (+0.72%) 159,800.24 144,581.17 152,205.93 1,396.5000
2025/05/07 16:20:14 152,089.49 ¡ã993.58 (+0.65%) 159,693.96 144,485.01 152,104.70 1,395.2000
2025/05/07 15:57:28 152,439.55 ¡ã1,343.64 (+0.88%) 160,061.53 144,817.57 152,454.80 1,398.7000
2025/05/07 15:20:38 152,301.76 ¡ã1,205.85 (+0.79%) 159,916.85 144,686.67 152,316.99 1,396.9000
2025/05/07 14:30:56 152,574.89 ¡ã1,478.98 (+0.97%) 160,203.63 144,946.14 152,590.15 1,402.3000
2025/05/07 14:18:26 152,251.39 ¡ã1,155.48 (+0.76%) 159,863.96 144,638.82 152,266.62 1,400.9000
2025/05/07 14:15:01 152,275.27 ¡ã1,179.36 (+0.78%) 159,889.03 144,661.50 152,290.49 1,401.7000
2025/05/07 14:13:50 152,369.87 ¡ã1,273.96 (+0.84%) 159,988.36 144,751.38 152,385.11 1,401.7000
2025/05/07 12:13:19 152,092.52 ¡ã996.61 (+0.65%) 159,697.15 144,487.89 152,107.73 1,397.0000
2025/05/07 10:36:17 150,496.23 ¡å599.68 (-0.39%) 158,021.04 142,971.41 150,511.28 1,387.5000
2025/05/07 10:26:50 150,330.44 ¡å765.47 (-0.50%) 157,846.97 142,813.92 150,345.48 1,386.3000
2025/05/07 09:45:10 150,645.17 ¡å450.74 (-0.29%) 158,177.42 143,112.91 150,660.23 1,384.4000
2025/05/07 09:20:13 150,932.85 ¡å163.06 (-0.10%) 158,479.49 143,386.21 150,947.94 1,383.0000
2025/05/07 09:17:35 151,340.21 ¡ã244.30 (+0.16%) 158,907.22 143,773.20 151,355.34 1,384.0000
2025/05/07 09:17:03 151,371.34 ¡ã275.43 (+0.18%) 158,939.91 143,802.78 151,386.48 1,384.0000
2025/05/07 09:11:10 151,322.35 ¡ã226.45 (+0.14%) 158,888.47 143,756.24 151,337.49 1,384.0000

[1][2][3]

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.