* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã646,432.32 | ¡ã569,666.71 | ||
18K±Ý | ¡ã486,882.49 | ¡ã418,804.11 | ||
14K±Ý | ¡ã352,031.65 | ¡ã324,777.59 | ||
Àº | ¡ã6,401.14 | ¡ã5,088.09 | ||
¹é±Ý | ¡ã178,994.05 | ¡ã150,243.88 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 762,140 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 716,679 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 601,690 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 401,126 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 320,901 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 227,305 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ |
¿µ¾÷½Ã°£ |